TABLA DE IMPUESTO A LA RENTA PARA EL 2018
El Servicio de Rentas Internas (SRI), mediante Resolución No. NAC-DGERCGC1700000623, actualizó los rangos de las tablas establecidas para el pago del Impuesto a la Renta de las personas naturales y sucesiones indivisas para el período fiscal 2018.
La tabla para personas naturales y sucesiones indivisas es la siguiente:
AÑO 2018 En dólares |
|||
Fracción básica | Exceso hasta | Impuesto fracción básica | % Impuesto fracción excedente |
0 | 11.270 | 0 | 0% |
11.270 | 14.360 | 0 | 5% |
14.360 | 17.950 | 155 | 10% |
17.950 | 21.550 | 514 | 12% |
21.550 | 43.100 | 946 | 15% |
43.100 | 64.630 | 4.178 | 20% |
64.630 | 86.180 | 8.484 | 25% |
86.180 | 114.890 | 13.872 | 30% |
114.890 | En adelante | 22.485 | 35% |
AÑO 2018 En dólares |
|||
Fracción básica | Exceso hasta | Impuesto fracción básica | % Impuesto fracción excedente |
0 | 71.810 | 0 | 0% |
71.810 | 143.620 | 0 | 5% |
143.620 | 287.240 | 3.591 | 10% |
287.240 | 430.890 | 17.953 | 15% |
430.890 | 574.530 | 39.500 | 20% |
574.530 | 718.150 | 68.228 | 25% |
718.150 | 861.760 | 104.133 | 30% |
861.760 | En adelante | 147.216 | 35% |
Adicionalmente, a partir del 12 de enero de 2018 estará disponible la nueva versión del programa Dimm Multiplataforma para los formularios 102, de declaración de Impuesto a la Renta para personas naturales, y 108, del Impuesto a la Renta sobre ingresos provenientes de herencias, donaciones y legados; los mismos que incluyen las tarifas establecidas para el 2018.
El programa estará publicado en la página web www.sri.gob.ec en la opción SRI en Línea / Personas Naturales / Declaraciones / Actualización software DIMM / Descargar https://www.sri.gob.ec/multiplataforma o Actualizar https://www.sri.gob.ec/multiplataforma-2 y los instructivos se encuentran en la opción Información sobre impuestos / ¿Cómo declaro mis impuestos? / Formularios y guías (https://www.sri.gob.ec/formularios-e-instructivos)