Simplicidad
Tributaria
¡Más fácil y rápido!
| |||||
![]() | |||||
Impuesto al Valor Agregado IVA | |||||
![]() | Impuesto a la Renta en línea para personas naturales | Guía | Tutorial | ||
![]() | Impuesto a la Renta en línea para sociedades | Guía | Tutorial | ||
![]() | Impuesto a los Consumos Especiales ICE | Guía | Tutorial | ||
![]() | Retenciones en la Fuente | Guía | Tutorial | ||
![]() | Activos en el exterior | Guía | Tutorial | ||
![]() | Anticipo de Impuesto a la Renta | Guía | Tutorial | ||
![]() | Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) | Guía | |||
![]() | Guía para el llenado del Formulario de Transacciones Exentas del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) | Guía | |||
![]() | Patentes de conservación minera | Guía | |||
![]() | Contribución destinada al financiamiento de la atención integral del cáncer | Guía | |||
![]() | Regalías a la actividad minera | Guía | |||
![]() | Botellas plásticas | Guía | |||
![]() | Ganancias de capital | Guía | |||
![]() | Comercialización minerales | Guía | |||
![]() | Formularios-anexo Herencias, Legados y Donaciones | Guía | |||
![]() | Espectáculos públicos | Guía |
| |||||
Personalice su declaración, el sistema mostrará únicamente la información que necesita. | Diseño sencillo y moderno. | ||||
Integración de formularios y anexos. | Cálculo automático de multas e intereses. | ||||
Información prellenada de facturación electrónica y otros datos. | Registro de cuenta bancaria para débitos automáticos. | ||||
Integración con compensación automática para exportadores (formulario IVA). |
| |||||
Eliminación del DIMM formularios | ![]() | ||||
Antes 30 minutos, ahora 6 minutos | ![]() |
¡Desde la comodidad de su hogar u oficina!
| |||||
![]() | |||||
![]() | Pago de declaraciones en línea | ||||
![]() | Pago de impuestos vehiculares | Guía | Tutorial | ||
![]() | Pago de cuotas Rise | Guía |
| |||||
Pago de varias transacciones con un solo clic. | Registro de cuenta bancaria en la misma página. |
| |||||
Costo por transacciónAntes: USD 1.75 Ahora: USD 0.50. | ![]() | ||||
Pagocon tarjeta de crédito. | | ||||
Disminuciónde costos adicionales por la gestión de cobro. | ![]() | ||||
Actualizacióndel estado tributario el mismo día de pago. | ![]() |
¡Sin papeles, sin costo y más seguro!
| |||||
![]() | |||||
![]() | Inscripción del Registro Único de Contribuyentes (RUC) en línea Para personas naturales y constitución electrónica de sociedades. | Guía | Tutorial | ||
![]() | Actualización del Registro Único de Contribuyentes (RUC) en línea Para personas naturales, nuevos establecimientos, inclusión y/o eliminación de actividades económicas. | Guía | |||
![]() | Certificados de establecimientos de Registro Único de Contribuyentes (RUC) en línea | Guía | |||
![]() | Reimpresión de Registro Único de Contribuyentes (RUC) en línea | Guía | |||
![]() | Autorización a terceros en línea | Boletín | Tutorial |
| |||||
![]() No necesita acudir a una agencia. | ![]() Reducción anual de 200 mil documentos físicos. | ||||
![]() Acceso disponible las 24 horas del día y los 365 días del año. |
| |||||
Sistemaintuitivo y moderno. |
¡Seguimos trabajando para ofrecer nuevos y mejores servicios!
| |||||
![]() | Devolución automática del IVA Devolución de IVA para adultos mayores y personas con discapacidad en facturas electrónicas. | ||||
![]() | Recaudación Pago en línea de cuotas RISE. Botón de pago - DATAFAST. Nuevo sistema de reintegro. | ||||
![]() | Trámites y genéricos Ingreso de trámites a través del canal virtual. Carga de archivos digitales en lugar de almacenamiento de expedientes físicos. |