Listado organizacional de autoridades
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|
|||||
|
Director Nacional Jurídico | ||||
|
Director Nacional de Grandes Contribuyentes | ||||
|
Director Nacional de Control Tributario (E) | ||||
|
Director Nacional de Planificación y Gestión Estratégica | ||||
|
Director Nacional Administrativo - Financiero | ||||
|
Directora Nacional de Talento Humano | ||||
|
Director Nacional de Tecnología | ||||
|
Director Nacional de Recaudación y Asistencia al Ciudadano |
|
|||||
|
Directora Zonal 9 - Pichincha | ||||
|
Directora Zonal 8 - Guayas (E) | ||||
|
Director Zonal 7 - Loja | ||||
|
Director Zonal 6 - Azuay (E) | ||||
|
Director Zonal 5 - Los Ríos | ||||
|
Director Zonal 4 - Manabí | ||||
|
Directora Zonal 3 - Tungurahua | ||||
|
Directora Zonal 2 - Napo (E) | ||||
|
Director Zonal 1 - Imbabura |
|
|||||
|
Directora Distrital Bolívar | ||||
|
Director Distrital - Cañar (E) | ||||
|
Director Distrital - Carchi | ||||
|
Directora Distrital - Cotopaxi | ||||
|
Director Distrital - Chimborazo | ||||
|
Director Distrital - El Oro | ||||
|
Director Distrital - Esmeraldas | ||||
|
Directora Distrital - Morona Santiago | ||||
|
Director Distrital - Orellana | ||||
|
Directora Distrital - Pastaza | ||||
|
Director Distrital - Santa Elena | ||||
|
Director Distrital - Santo Domingo de los Tsáchilas | ||||
|
Director Distrital - Sucumbíos | ||||
|
Directora Distrital - Zamora Chinchipe |
Estructura institucional
Detalle de provincias por zona